17 Classement individuel
Tour de Vendée dimanche 2 octobre 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Cofidis 50 |
2 | | Groupama - Fdj 35 |
3 | | B&B Hotels - Ktm 25 |
4 | | Team Arkea - Samsic 20 |
5 | | Team Arkea - Samsic 18 |
6 | | Groupama - Fdj 16 |
7 | | Ag2r Citroen Team 14 |
8 | | Totalenergies 12 |
9 | | Totalenergies 10 |
10 | | Team U Nantes Atlantique 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Totalenergies 10 171 |
2 | | Team Arkea - Samsic 133 |
3 | | Ag2r Citroen Team 14 129 |
4 | | B&B Hotels - Ktm 25 118 |
5 | | Ag2r Citroen Team 3 115 |
6 | | Cofidis 50 107 |
7 | | Team Arkea - Samsic 18 100 |
8 | | Totalenergies 12 89 |
9 | | Groupama - Fdj 35 85 |
10 | | Cofidis 82 |
Voir tout le classement
17 Classement meilleur jeune
Tour de Vendée dimanche 2 octobre 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | B&B Hotels - Ktm 25 |
2 | | Team Arkea - Samsic 18 |
3 | | Totalenergies 12 |
4 | | Team U Nantes Atlantique 8 |
5 | | Euskaltel - Euskadi 3 |
Voir tout le classement
17 Classement général jeune
Tour de Vendée dimanche 2 octobre 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | B&B Hotels - Ktm 25 118 |
2 | | Team Arkea - Samsic 18 100 |
3 | | Totalenergies 12 89 |
4 | | Cofidis 82 |
5 | | Totalenergies 65 |
6 | | Uno-X Pro Cycling Team 50 |
7 | | Totalenergies 38 |
8 | | B&B Hotels - Ktm 38 |
9 | | St Michel - Auber 93 38 |
10 | | Lotto Soudal 36 |
Voir tout le classement
17 Classement par équipe
Tour de Vendée dimanche 2 octobre 2022
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Totalenergies 12 |
2 | | B&B Hotels - Ktm 9 |
3 | | Groupama - Fdj 8 |
4 | | Ag2r Citroen Team 7 |
5 | | Team U Nantes Atlantique 6 |
6 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 5 |
7 | | St Michel - Auber 93 4 |
8 | | Team Arkea - Samsic 3 |
9 | | Cofidis 2 |
10 | | Nice Metropole Cote D'azur 1 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2022
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Totalenergies 12 141 |
2 | | Ag2r Citroen Team 7 126 |
3 | | Team Arkea - Samsic 3 124 |
4 | | Cofidis 2 118 |
5 | | Groupama - Fdj 8 92 |
6 | | B&B Hotels - Ktm 9 85 |
7 | | Team U Nantes Atlantique 6 57 |
8 | | St Michel - Auber 93 4 56 |
9 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 5 55 |
10 | | Nice Metropole Cote D'azur 1 44 |
Voir tout le classement