6 Classement individuel
Route Adélie de Vitré vendredi 1 avril 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Cofidis 50 |
2 | | Ag2r Citroen Team 35 |
3 | | Totalenergies 25 |
4 | | Team Arkea - Samsic 20 |
5 | | Cofidis 18 |
6 | | Team U Nantes Atlantique 16 |
7 | | Team Lotto - Kern Haus 14 |
8 | | Ag2r Citroen Team 12 |
9 | | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 10 |
10 | | Burgos-Bh 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Cofidis 18 68 |
2 | | Ag2r Citroen Team 68 |
3 | | Cofidis 50 64 |
4 | | Team Arkea - Samsic 64 |
5 | | Team U Nantes Atlantique 16 59 |
6 | | Cofidis 3 54 |
7 | | Team Arkea - Samsic 50 |
8 | | Cofidis 50 |
9 | | Totalenergies 41 |
10 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 36 |
Voir tout le classement
6 Classement meilleur jeune
Route Adélie de Vitré vendredi 1 avril 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Cofidis 50 |
2 | | Totalenergies 25 |
3 | | Team Arkea - Samsic 20 |
4 | | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 5 |
5 | | Human Powered Health 3 |
Voir tout le classement
6 Classement général jeune
Route Adélie de Vitré vendredi 1 avril 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Cofidis 50 64 |
2 | | Totalenergies 41 |
3 | | Groupama - Fdj 35 |
4 | | Totalenergies 25 30 |
5 | | B&B Hotels - Ktm 30 |
6 | | Team Arkea - Samsic 25 |
7 | GALVAN-FERNANDEZ Francisco | Equipo Kern Pharma 25 |
8 | | Groupama - Fdj 24 |
9 | | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 24 |
10 | | Team Arkea - Samsic 20 20 |
Voir tout le classement
6 Classement par équipe
Route Adélie de Vitré vendredi 1 avril 2022
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Cofidis 12 |
2 | | Ag2r Citroen Team 9 |
3 | | Totalenergies 8 |
4 | | Team Arkea - Samsic 7 |
5 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 6 |
6 | | Groupama - Fdj 5 |
7 | | St Michel - Auber 93 4 |
8 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 |
9 | | B&B Hotels - Ktm 2 |
10 | | Team U Nantes Atlantique 1 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2022
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r Citroen Team 9 56 |
2 | | Totalenergies 8 48 |
3 | | Cofidis 12 41 |
4 | | Team Arkea - Samsic 7 41 |
5 | | Groupama - Fdj 5 37 |
6 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 6 30 |
7 | | B&B Hotels - Ktm 2 27 |
8 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 22 |
9 | | St Michel - Auber 93 4 22 |
10 | | Team U Nantes Atlantique 1 17 |
Voir tout le classement