16 Classement individuel
Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais dimanche 18 septembre 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Groupama - Fdj 50 |
2 | | Ag2r Citroen Team 35 |
3 | | Trek - Segafredo 25 |
4 | | B&B Hotels - Ktm 20 |
5 | | Totalenergies 18 |
6 | | Team Arkea - Samsic 16 |
7 | | Cofidis 14 |
8 | JANSE-VAN-RENSBURG Reinardt | Lotto Soudal 12 |
9 | | St Michel - Auber 93 10 |
10 | | B&B Hotels - Ktm 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Totalenergies 18 161 |
2 | | Team Arkea - Samsic 16 133 |
3 | | Ag2r Citroen Team 35 115 |
4 | | Ag2r Citroen Team 112 |
5 | | B&B Hotels - Ktm 20 93 |
6 | | Cofidis 82 |
7 | | Team Arkea - Samsic 82 |
8 | | Totalenergies 5 77 |
9 | | Cofidis 68 |
10 | | Cofidis 14 67 |
Voir tout le classement
16 Classement meilleur jeune
Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais dimanche 18 septembre 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | B&B Hotels - Ktm 20 |
2 | | B&B Hotels - Ktm 8 |
3 | | Totalenergies 5 |
Voir tout le classement
16 Classement général jeune
Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais dimanche 18 septembre 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | B&B Hotels - Ktm 20 93 |
2 | | Cofidis 82 |
3 | | Team Arkea - Samsic 82 |
4 | | Totalenergies 5 77 |
5 | | Totalenergies 65 |
6 | | Uno-X Pro Cycling Team 50 |
7 | | Totalenergies 38 |
8 | | B&B Hotels - Ktm 8 38 |
9 | | St Michel - Auber 93 38 |
10 | | Lotto Soudal 36 |
Voir tout le classement
16 Classement par équipe
Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais dimanche 18 septembre 2022
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Totalenergies 12 |
2 | | Cofidis 9 |
3 | | Team Arkea - Samsic 8 |
4 | | Team U Nantes Atlantique 7 |
5 | | Ag2r Citroen Team 6 |
6 | | Groupama - Fdj 5 |
7 | | B&B Hotels - Ktm 4 |
8 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 |
9 | | St Michel - Auber 93 2 |
10 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 1 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2022
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Totalenergies 12 129 |
2 | | Team Arkea - Samsic 8 121 |
3 | | Ag2r Citroen Team 6 119 |
4 | | Cofidis 9 116 |
5 | | Groupama - Fdj 5 84 |
6 | | B&B Hotels - Ktm 4 76 |
7 | | St Michel - Auber 93 2 52 |
8 | | Team U Nantes Atlantique 7 51 |
9 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 1 50 |
10 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 43 |
Voir tout le classement