11 Classement individuel
Boucles de l'Aulne dimanche 22 mai 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Uno-X Pro Cycling Team 50 |
2 | | Cofidis 35 |
3 | | Ag2r Citroen Team 25 |
4 | | Totalenergies 20 |
5 | | Team Arkea - Samsic 18 |
6 | | B&B Hotels - Ktm 16 |
7 | | Cofidis 14 |
8 | | Totalenergies 12 |
9 | | Cofidis 10 |
10 | | Team Arkea - Samsic 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Totalenergies 12 117 |
2 | | Team Arkea - Samsic 92 |
3 | | Cofidis 10 82 |
4 | | Ag2r Citroen Team 3 78 |
5 | | Ag2r Citroen Team 68 |
6 | | Cofidis 68 |
7 | | Totalenergies 66 |
8 | | Totalenergies 65 |
9 | | B&B Hotels - Ktm 65 |
10 | | Team U Nantes Atlantique 59 |
Voir tout le classement
11 Classement meilleur jeune
Boucles de l'Aulne dimanche 22 mai 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Uno-X Pro Cycling Team 50 |
2 | | Ag2r Citroen Team 25 |
3 | | Cofidis 10 |
4 | | Team Arkea - Samsic 8 |
5 | | Cofidis 6 |
6 | | Totalenergies 3 |
Voir tout le classement
11 Classement général jeune
Boucles de l'Aulne dimanche 22 mai 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Cofidis 10 82 |
2 | | Totalenergies 66 |
3 | | Totalenergies 65 |
4 | | B&B Hotels - Ktm 65 |
5 | | Team Arkea - Samsic 57 |
6 | | Uno-X Pro Cycling Team 50 50 |
7 | | Groupama - Fdj 35 |
8 | | Ag2r Citroen Team 25 35 |
9 | | B&B Hotels - Ktm 30 |
10 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | Equipo Kern Pharma 28 |
Voir tout le classement
11 Classement par équipe
Boucles de l'Aulne dimanche 22 mai 2022
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Cofidis 12 |
2 | | Totalenergies 9 |
3 | | Team Arkea - Samsic 8 |
4 | | Ag2r Citroen Team 7 |
5 | | B&B Hotels - Ktm 6 |
6 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 5 |
7 | | Groupama - Fdj 4 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2022
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Totalenergies 9 93 |
2 | | Ag2r Citroen Team 7 92 |
3 | | Team Arkea - Samsic 8 85 |
4 | | Cofidis 12 83 |
5 | | B&B Hotels - Ktm 6 60 |
6 | | Groupama - Fdj 4 57 |
7 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 5 43 |
8 | | St Michel - Auber 93 40 |
9 | | Nice Metropole Cote D'azur 33 |
10 | | Team U Nantes Atlantique 28 |
Voir tout le classement