6 Classement individuel
Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais dimanche 20 septembre 2020
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Team Arkea - Samsic 50 |
2 | | Total Direct Energie 35 |
3 | | Circus - Wanty Gobert 25 |
4 | | B&B Hotels - Vital Concept 20 |
5 | | Cofidis 18 |
6 | | Wallonie Bruxelles 16 |
7 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Ntt Pro Cycling Team 14 |
8 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 12 |
9 | | Alpecin - Fenix 10 |
10 | | Hagens Berman Axeon 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2020
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ccc Team 64 |
2 | | Team Arkea - Samsic 50 50 |
3 | | Circus - Wanty Gobert 50 |
4 | | B&B Hotels - Vital Concept 50 |
5 | | Ag2r La Mondiale 50 |
6 | | Total Direct Energie 35 35 |
7 | | Ag2r La Mondiale 35 |
8 | | Nippo Delko Provence 35 |
9 | | Cofidis 35 |
10 | | Groupama - Fdj 35 |
Voir tout le classement
6 Classement meilleur jeune
Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais dimanche 20 septembre 2020
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 50 |
2 | | Nippo Delko Provence 35 |
3 | | Groupama - Fdj 35 |
4 | | Ag2r La Mondiale 25 |
5 | | Sport Vlaanderen - Baloise 21 |
6 | | B&B Hotels - Vital Concept 20 20 |
7 | | Cofidis 18 18 |
8 | | Groupama - Fdj 18 |
9 | | Leopard Pro Cycling 16 |
10 | | Team Arkea - Samsic 16 |
Voir tout le classement
6 Classement par équipe
Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais dimanche 20 septembre 2020
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Team Arkea - Samsic 12 |
2 | | B&B Hotels - Vital Concept 9 |
3 | | Cofidis 8 |
4 | | Total Direct Energie 7 |
5 | | Groupama - Fdj 6 |
6 | | Nippo Delko Provence 5 |
7 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 4 |
8 | | St Michel - Auber 93 3 |
9 | | Ag2r La Mondiale 2 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2020
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 2 43 |
2 | | Team Arkea - Samsic 12 42 |
3 | | Groupama - Fdj 6 33 |
4 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 4 29 |
5 | | Total Direct Energie 7 29 |
6 | | Cofidis 8 27 |
7 | | Nippo Delko Provence 5 27 |
8 | | B&B Hotels - Vital Concept 9 26 |
9 | | St Michel - Auber 93 3 24 |
Voir tout le classement