8 Classement individuel
Paris Chauny dimanche 27 septembre 2020
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Team Arkea - Samsic 50 |
2 | | Alpecin - Fenix 35 |
3 | | Circus - Wanty Gobert 25 |
4 | | B&B Hotels - Vital Concept 20 |
5 | | Groupama - Fdj 18 |
6 | | Sport Vlaanderen - Baloise 16 |
7 | | Gazprom - Rusvelo 14 |
8 | | Circus - Wanty Gobert 12 |
9 | | Nippo Delko Provence 10 |
10 | | Sport Vlaanderen - Baloise 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2020
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Team Arkea - Samsic 50 125 |
2 | | Ccc Team 64 |
3 | | Alpecin - Fenix 35 53 |
4 | | Ag2r La Mondiale 50 |
5 | | Circus - Wanty Gobert 50 |
6 | | B&B Hotels - Vital Concept 50 |
7 | | Ag2r La Mondiale 50 |
8 | | Groupama - Fdj 18 43 |
9 | | St Michel - Auber 93 41 |
10 | | Circus - Wanty Gobert 12 37 |
Voir tout le classement
8 Classement meilleur jeune
Paris Chauny dimanche 27 septembre 2020
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 50 |
2 | | Ag2r La Mondiale 50 |
3 | | B&B Hotels - Vital Concept 36 |
4 | | Nippo Delko Provence 35 |
5 | | Groupama - Fdj 35 |
6 | | Ag2r La Mondiale 25 |
7 | | Sport Vlaanderen - Baloise 21 |
8 | | B&B Hotels - Vital Concept 20 20 |
9 | | Cofidis 18 |
10 | | Groupama - Fdj 18 |
Voir tout le classement
8 Classement par équipe
Paris Chauny dimanche 27 septembre 2020
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 12 |
2 | | Nippo Delko Provence 9 |
3 | | Cofidis 8 |
4 | | B&B Hotels - Vital Concept 7 |
5 | | St Michel - Auber 93 6 |
6 | | Ag2r La Mondiale 5 |
7 | | Team Arkea - Samsic 4 |
8 | | Groupama - Fdj 3 |
9 | | Total Direct Energie 2 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2020
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 5 60 |
2 | | Team Arkea - Samsic 4 53 |
3 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 12 45 |
4 | | Nippo Delko Provence 9 45 |
5 | | Groupama - Fdj 3 42 |
6 | | B&B Hotels - Vital Concept 7 41 |
7 | | Cofidis 8 40 |
8 | | St Michel - Auber 93 6 33 |
9 | | Total Direct Energie 2 33 |
Voir tout le classement