5 Classement individuel
La Roue Tourangelle Region Centre - Trophée Harmonie Mutuelle dimanche 7 avril 2019
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Wallonie Bruxelles 50 |
2 | | Rally Uhc Cycling 35 |
3 | | Groupama Fdj 25 |
4 | | Direct Energie 20 |
5 | | Cofidis, Solutions Credits 18 |
6 | | Vital Concept - B&B Hotels 16 |
7 | | Wallonie Bruxelles 14 |
8 | | Ag2r La Mondiale 12 |
9 | | Team Arkea - Samsic 10 |
10 | | St Michel - Auber 93 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2019
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Groupama Fdj 25 145 |
2 | | Wallonie Bruxelles 50 64 |
3 | | Israel Cycling Academy 50 |
4 | | Corendon - Circus 50 |
5 | | Direct Energie 50 |
6 | | Team Arkea - Samsic 47 |
7 | | Ag2r La Mondiale 39 |
8 | | Rally Uhc Cycling 35 35 |
9 | | Delko Marseille Provence 35 |
10 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 3 33 |
Voir tout le classement
5 Classement meilleur jeune
La Roue Tourangelle Region Centre - Trophée Harmonie Mutuelle dimanche 7 avril 2019
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Wallonie Bruxelles 50 64 |
2 | | Corendon - Circus 50 |
3 | | Direct Energie 50 |
4 | | Team Arkea - Samsic 47 |
5 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 3 33 |
6 | | Direct Energie 20 32 |
7 | | Canyon Dhb P / B Bloor Homes 25 |
8 | SOTO MARTINEZ Nelson Andres | Caja Rural - Seguros Rga 20 |
9 | | Trek - Segafredo 20 |
10 | | Sport Vlaanderen - Baloise 18 |
Voir tout le classement
5 Classement par équipe
La Roue Tourangelle Region Centre - Trophée Harmonie Mutuelle dimanche 7 avril 2019
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 12 |
2 | | St Michel - Auber 93 9 |
3 | | Groupama Fdj 8 |
4 | | Cofidis, Solutions Credits 7 |
5 | | Team Arkea - Samsic 6 |
6 | | Delko Marseille Provence 5 |
7 | | Direct Energie 4 |
8 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 3 |
9 | | Vital Concept - B&B Hotels 2 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2019
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 12 37 |
2 | | Groupama Fdj 8 35 |
3 | | Delko Marseille Provence 5 35 |
4 | | Team Arkea - Samsic 6 34 |
5 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 3 33 |
6 | | St Michel - Auber 93 9 32 |
7 | | Cofidis, Solutions Credits 7 29 |
8 | | Direct Energie 4 25 |
9 | | Vital Concept - B&B Hotels 2 20 |
Voir tout le classement