4 Classement individuel
Route Adélie de Vitré vendredi 5 avril 2019
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Groupama Fdj 50 |
2 | | Team Arkea - Samsic 35 |
3 | | Ag2r La Mondiale 25 |
4 | SOTO MARTINEZ Nelson Andres | Caja Rural - Seguros Rga 20 |
5 | | Delko Marseille Provence 18 |
6 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 16 |
7 | | Wallonie Bruxelles 14 |
8 | | Direct Energie 12 |
9 | | St Michel - Auber 93 10 |
10 | | Cofidis, Solutions Credits 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2019
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Groupama Fdj 50 120 |
2 | | Israel Cycling Academy 50 |
3 | | Corendon - Circus 50 |
4 | | Direct Energie 50 |
5 | | Team Arkea - Samsic 35 47 |
6 | | Ag2r La Mondiale 25 39 |
7 | | Delko Marseille Provence 35 |
8 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 16 30 |
9 | | Canyon Dhb P / B Bloor Homes 25 |
10 | | Wanty - Gobert Cycling Team 25 |
Voir tout le classement
4 Classement meilleur jeune
Route Adélie de Vitré vendredi 5 avril 2019
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Corendon - Circus 50 |
2 | | Direct Energie 50 |
3 | | Team Arkea - Samsic 35 47 |
4 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 16 30 |
5 | | Canyon Dhb P / B Bloor Homes 25 |
6 | SOTO MARTINEZ Nelson Andres | Caja Rural - Seguros Rga 20 20 |
7 | | Trek - Segafredo 20 |
8 | | Sport Vlaanderen - Baloise 18 |
9 | | Wallonie Bruxelles 14 14 |
10 | | Direct Energie 12 12 |
Voir tout le classement
4 Classement par équipe
Route Adélie de Vitré vendredi 5 avril 2019
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Team Arkea - Samsic 12 |
2 | | Ag2r La Mondiale 9 |
3 | | Groupama Fdj 8 |
4 | | Delko Marseille Provence 7 |
5 | | St Michel - Auber 93 6 |
6 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 5 |
7 | | Direct Energie 4 |
8 | | Cofidis, Solutions Credits 3 |
9 | | Vital Concept - B&B Hotels 2 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2019
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 5 30 |
2 | | Delko Marseille Provence 7 30 |
3 | | Team Arkea - Samsic 12 28 |
4 | | Groupama Fdj 8 27 |
5 | | Ag2r La Mondiale 9 25 |
6 | | St Michel - Auber 93 6 23 |
7 | | Cofidis, Solutions Credits 3 22 |
8 | | Direct Energie 4 21 |
9 | | Vital Concept - B&B Hotels 2 18 |
Voir tout le classement