9 Classement individuel
Grand Prix de Plumelec - Morbihan samedi 1 juin 2019
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 50 |
2 | | Cofidis, Solutions Credits 35 |
3 | | Wanty - Gobert Cycling Team 25 |
4 | | St Michel - Auber 93 20 |
5 | | Vital Concept - B&B Hotels 18 |
6 | | Wanty - Gobert Cycling Team 16 |
7 | | Wanty - Gobert Cycling Team 14 |
8 | | Delko Marseille Provence 12 |
9 | | Amore & Vita - Prodir 10 |
10 | | Groupama Fdj 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2019
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Groupama Fdj 161 |
2 | | Androni Giocattoli - Sidermec 102 |
3 | | Ag2r La Mondiale 50 100 |
4 | | Wallonie Bruxelles 77 |
5 | | St Michel - Auber 93 20 66 |
6 | | Cofidis, Solutions Credits 64 |
7 | | Wallonie Bruxelles 64 |
8 | | Team Arkea - Samsic 57 |
9 | | Israel Cycling Academy 50 |
10 | | Corendon - Circus 50 |
Voir tout le classement
9 Classement meilleur jeune
Grand Prix de Plumelec - Morbihan samedi 1 juin 2019
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Androni Giocattoli - Sidermec 102 |
2 | | Ag2r La Mondiale 50 100 |
3 | | Wallonie Bruxelles 64 |
4 | | Corendon - Circus 50 |
5 | | Total Direct Energie 50 |
6 | | Team Arkea - Samsic 47 |
7 | | Total Direct Energie 35 |
8 | | Ag2r La Mondiale 34 |
9 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 33 |
10 | | Wanty - Gobert Cycling Team 25 25 |
Voir tout le classement
9 Classement par équipe
Grand Prix de Plumelec - Morbihan samedi 1 juin 2019
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Cofidis, Solutions Credits 12 |
2 | | Ag2r La Mondiale 9 |
3 | | Team Arkea - Samsic 8 |
4 | | St Michel - Auber 93 7 |
5 | | Total Direct Energie 6 |
6 | | Groupama Fdj 5 |
7 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 4 |
8 | | Vital Concept - B&B Hotels 3 |
9 | | Delko Marseille Provence 2 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2019
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Team Arkea - Samsic 8 71 |
2 | | Ag2r La Mondiale 9 70 |
3 | | Groupama Fdj 5 67 |
4 | | Cofidis, Solutions Credits 12 59 |
5 | | Total Direct Energie 6 55 |
6 | | St Michel - Auber 93 7 53 |
7 | | Delko Marseille Provence 2 50 |
8 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 4 49 |
9 | | Vital Concept - B&B Hotels 3 30 |
Voir tout le classement