15 Classement individuel
Tour de Vendée dimanche 30 septembre 2018
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 50 |
2 | | Cibel - Cebon 35 |
3 | | Team Vorarlberg Santic 25 |
4 | | Cibel - Cebon 20 |
5 | | Delko Marseille Provence Ktm 18 |
6 | | Direct Energie 16 |
7 | | Direct Energie 14 |
8 | | Team Fortuneo - Samsic 12 |
9 | | Cibel - Cebon 10 |
10 | | Ag2r La Mondiale 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2018
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Cofidis, Solutions Credits 151 |
2 | | Ag2r La Mondiale 121 |
3 | | Cofidis, Solutions Credits 103 |
4 | | Direct Energie 89 |
5 | | Wanty - Groupe Gobert 88 |
6 | | Wanty - Groupe Gobert 86 |
7 | | Cofidis, Solutions Credits 85 |
8 | | Ag2r La Mondiale 74 |
9 | | ST MICHEL - AUBER 93 73 |
10 | | Groupama Fdj 68 |
Voir tout le classement
15 Classement général jeune
Tour de Vendée dimanche 30 septembre 2018
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Cofidis, Solutions Credits 151 |
2 | | Wanty - Groupe Gobert 88 |
3 | | Groupama Fdj 68 |
4 | | Groupama Fdj 62 |
5 | | Ag2r La Mondiale 50 50 |
6 | | Bora - Hansgrohe 50 |
7 | | Androni Giocattoli - Sidermec 45 |
8 | | Groupama Fdj 41 |
9 | | ST MICHEL - AUBER 93 41 |
10 | | Cibel - Cebon 35 35 |
Voir tout le classement
15 Classement par équipe
Tour de Vendée dimanche 30 septembre 2018
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 12 |
2 | | Direct Energie 9 |
3 | | Team Fortuneo - Samsic 8 |
4 | | Delko Marseille Provence Ktm 7 |
5 | | Groupama Fdj 6 |
6 | | ST MICHEL - AUBER 93 5 |
7 | | Cofidis, Solutions Credits 4 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2018
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Cofidis, Solutions Credits 4 133 |
2 | | Ag2r La Mondiale 12 126 |
3 | | Groupama Fdj 6 113 |
4 | | Team Fortuneo - Samsic 8 97 |
5 | | ST MICHEL - AUBER 93 5 94 |
6 | | Direct Energie 9 83 |
7 | | Delko Marseille Provence Ktm 7 64 |
8 | | Vital Concept Cycling Club 61 |
9 | | Roubaix - Lille Metropole 53 |
Voir tout le classement