16 Classement individuel
Tour de Vendée dimanche 2 octobre 2016
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 50 |
2 | | AG2R - LA MONDIALE 35 |
3 | | DIRECT ENERGIE 25 |
4 | | HP BTP - AUBER 93 20 |
5 | | Wallonie - Bruxelles - Group Protect 18 |
6 | | ARMEE DE TERRE 16 |
7 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 14 |
8 | | Caja Rural-Seguros Rga 12 |
9 | | FORTUNEO - VITAL CONCEPT 10 |
10 | | ARMEE DE TERRE 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2016
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | AG2R - LA MONDIALE 35 348 |
2 | | Wallonie - Bruxelles - Group Protect 18 330 |
3 | | HP BTP - AUBER 93 20 123 |
4 | | DIRECT ENERGIE 25 122 |
5 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 14 112 |
6 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 104 |
7 | | ARMEE DE TERRE 16 102 |
8 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 50 85 |
9 | | FDJ 74 |
10 | | FORTUNEO - VITAL CONCEPT 70 |
Voir tout le classement
16 Classement général jeune
Tour de Vendée dimanche 2 octobre 2016
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | DIRECT ENERGIE 25 122 |
2 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 14 112 |
3 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 104 |
4 | | FORTUNEO - VITAL CONCEPT 70 |
5 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 68 |
6 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 55 |
7 | | Team Joker 50 |
8 | | ARMEE DE TERRE 50 |
9 | | DIRECT ENERGIE 47 |
10 | | HP BTP - AUBER 93 45 |
Voir tout le classement
16 Classement par équipe
Tour de Vendée dimanche 2 octobre 2016
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | HP BTP - AUBER 93 12 |
2 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 9 |
3 | | ARMEE DE TERRE 8 |
4 | | AG2R - LA MONDIALE 7 |
5 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 6 |
6 | | DIRECT ENERGIE 5 |
7 | | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 4 |
8 | | FDJ 3 |
9 | | FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2016
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | HP BTP - AUBER 93 12 108 |
2 | | ARMEE DE TERRE 8 106 |
3 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 9 103 |
4 | | FDJ 3 83 |
5 | | FORTUNEO - VITAL CONCEPT 2 82 |
6 | | AG2R - LA MONDIALE 7 80 |
7 | | DIRECT ENERGIE 5 76 |
8 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 6 76 |
9 | | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 4 60 |
Voir tout le classement