Classement général par équipe
Manosque - Montagne de Lure 2022-02-13
Rang | | équipe TEMPS |
---|
1 | | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 36:31:55 |
2 | | TEAM ARKEA - SAMSIC 00:01:33 |
3 | | AG2R CITROEN TEAM 00:11:09 |
4 | | TOTALENERGIES 00:14:22 |
5 | | ISRAEL - PREMIER TECH 00:16:26 |
6 | | TREK - SEGAFREDO 00:17:28 |
7 | | MOVISTAR TEAM 00:20:32 |
8 | | TEAM DSM 00:23:01 |
9 | | INEOS GRENADIERS 00:24:04 |
10 | | ASTANA QAZAQSTAN TEAM 00:31:10 |
Voir tout le classement