1 Classement individuel
Championnat de France CLM individuel Hommes Elite 2022-06-23
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | GROUPAMA - FDJ 00:50:50 |
2 | | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 00:00:24 |
3 | | COFIDIS 00:00:30 |
4 | | TOTALENERGIES 00:01:52 |
5 | | TEAM ARKEA - SAMSIC 00:01:57 |
6 | | GROUPAMA - FDJ 00:02:46 |
7 | | AG2R CITROEN TEAM 00:02:55 |
8 | | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 00:02:56 |
9 | | COFIDIS 00:03:07 |
10 | | TEAM ARKEA - SAMSIC 00:03:17 |
Voir tout le classement