Classement général par équipe
VEJLE > SØNDERBORG 2022-07-03
Rang | | équipe TEMPS |
---|
1 | | JUMBO - VISMA 27:04:48 |
2 | | INEOS GRENADIERS 00:00:21 |
3 | | TREK - SEGAFREDO 00:00:37 |
4 | | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 00:00:42 |
5 | | BORA - HANSGROHE 00:00:57 |
6 | | UAE TEAM EMIRATES 00:01:20 |
7 | | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 00:01:35 |
8 | | GROUPAMA - FDJ 00:01:35 |
9 | | TEAM DSM 00:01:44 |
10 | | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 00:01:48 |
Voir tout le classement