1 Classement individuel
Championnat de France CLM individuel Hommes Elite 2018-06-28
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | AG2R LA MONDIALE 00:57:37 |
2 | | AG2R LA MONDIALE 00:02:22 |
3 | | GROUPAMA - FDJ 00:02:30 |
4 | | GROUPAMA - FDJ 00:02:38 |
5 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 00:02:40 |
6 | | ST MICHEL - AUBER 93 00:02:55 |
7 | | GROUPAMA - FDJ 00:03:23 |
8 | | DIRECT ENERGIE 00:03:41 |
9 | | TREK - SEGAFREDO 00:03:46 |
10 | | GROUPAMA - FDJ 00:03:50 |
Voir tout le classement