4 Classement individuel
Cholet Pays de la Loire dimanche 19 mars 2023
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Groupama - Fdj 50 |
2 | | Cofidis 35 |
3 | | Totalenergies 25 |
4 | | St Michel - Mavic - Auber93 20 |
5 | | Flanders - Baloise 18 |
6 | | Tudor 16 |
7 | | Cofidis 14 |
8 | | BURGOS-BH 12 |
9 | | Ag2r Citroen Team 10 |
10 | | BURGOS-BH 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2023
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Groupama - Fdj 50 85 |
2 | | Cofidis 14 64 |
3 | MOLANO-BENAVIDES Juan Sebastian | UAE TEAM EMIRATES 50 |
4 | | EF Education-Easypost 50 |
5 | | Cofidis 35 41 |
6 | | Tudor 16 41 |
7 | | JUMBO-VISMA 35 |
8 | | Totalenergies 35 |
9 | | St Michel - Mavic - Auber93 20 32 |
10 | | Totalenergies 25 25 |
Voir tout le classement
4 Classement meilleur jeune
Cholet Pays de la Loire dimanche 19 mars 2023
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Groupama - Fdj 50 |
2 | | Tudor 16 |
3 | | Cofidis 14 |
4 | | BURGOS-BH 12 |
5 | | Ag2r Citroen Team 10 |
6 | | Totalenergies 3 |
7 | | Groupama - Fdj 3 |
8 | | Ag2r Citroen Team 3 |
Voir tout le classement
4 Classement général jeune
Cholet Pays de la Loire dimanche 19 mars 2023
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Groupama - Fdj 50 85 |
2 | | Cofidis 14 64 |
3 | | Tudor 16 41 |
4 | | JUMBO-VISMA 35 |
5 | | Totalenergies 35 |
6 | | Alpecin-Deceuninck 25 |
7 | | Lotto Dstny 25 |
8 | | Groupama - Fdj 3 23 |
9 | | Flanders - Baloise 23 |
10 | | UAE TEAM EMIRATES 18 |
Voir tout le classement
4 Classement par équipe
Cholet Pays de la Loire dimanche 19 mars 2023
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Cofidis 12 |
2 | | Totalenergies 9 |
3 | | Groupama - Fdj 8 |
4 | | St Michel - Mavic - Auber93 7 |
5 | | Cic U Nantes Atlantique 6 |
6 | | Ag2r Citroen Team 5 |
7 | | Team Arkea - Samsic 4 |
8 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2023
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Groupama - Fdj 8 40 |
2 | | Cofidis 12 30 |
3 | | Cic U Nantes Atlantique 6 29 |
4 | | Team Arkea - Samsic 4 27 |
5 | | St Michel - Mavic - Auber93 7 26 |
6 | | Totalenergies 9 24 |
7 | | Ag2r Citroen Team 5 19 |
8 | | Go Sport - Roubaix Lille Meropole 14 |
9 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 9 |
Voir tout le classement