12 Classement individuel
Mercantour Classic mardi 31 mai 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Israel Premier - Tech 50 |
2 | | Israel Premier - Tech 35 |
3 | | Groupama - Fdj 25 |
4 | | Cofidis 20 |
5 | | Lotto Soudal 18 |
6 | | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 16 |
7 | | Movistar Team 14 |
8 | | Groupama - Fdj 12 |
9 | | Team Arkea - Samsic 10 |
10 | | Groupama - Fdj 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Totalenergies 117 |
2 | | Team Arkea - Samsic 92 |
3 | | Cofidis 82 |
4 | | Ag2r Citroen Team 78 |
5 | | Cofidis 20 75 |
6 | | Ag2r Citroen Team 68 |
7 | | Cofidis 68 |
8 | | Totalenergies 66 |
9 | | Totalenergies 65 |
10 | | B&B Hotels - Ktm 65 |
Voir tout le classement
12 Classement meilleur jeune
Mercantour Classic mardi 31 mai 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Movistar Team 14 |
2 | | Groupama - Fdj 12 |
3 | | Team Arkea - Samsic 10 |
4 | | Equipo Kern Pharma 3 |
Voir tout le classement
12 Classement général jeune
Mercantour Classic mardi 31 mai 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Cofidis 82 |
2 | | Totalenergies 66 |
3 | | Totalenergies 65 |
4 | | B&B Hotels - Ktm 65 |
5 | | Team Arkea - Samsic 57 |
6 | | Uno-X Pro Cycling Team 50 |
7 | | Groupama - Fdj 35 |
8 | | Ag2r Citroen Team 35 |
9 | | B&B Hotels - Ktm 30 |
10 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | Equipo Kern Pharma 28 |
Voir tout le classement
12 Classement par équipe
Mercantour Classic mardi 31 mai 2022
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Groupama - Fdj 12 |
2 | | Team Arkea - Samsic 9 |
3 | | Cofidis 8 |
4 | | Ag2r Citroen Team 7 |
5 | | B&B Hotels - Ktm 6 |
6 | | Team U Nantes Atlantique 5 |
7 | | Totalenergies 4 |
8 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2022
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r Citroen Team 7 99 |
2 | | Totalenergies 4 97 |
3 | | Team Arkea - Samsic 9 94 |
4 | | Cofidis 8 91 |
5 | | Groupama - Fdj 12 69 |
6 | | B&B Hotels - Ktm 6 66 |
7 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 43 |
8 | | St Michel - Auber 93 40 |
9 | | Nice Metropole Cote D'azur 3 36 |
10 | | Team U Nantes Atlantique 5 33 |
Voir tout le classement