10 Classement individuel
Tour du Finistère samedi 21 mai 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Totalenergies 50 |
2 | | Ag2r Citroen Team 35 |
3 | | Totalenergies 25 |
4 | | Cofidis 20 |
5 | | Ag2r Citroen Team 18 |
6 | | B&B Hotels - Ktm 16 |
7 | | Team U Nantes Atlantique 14 |
8 | | Team Arkea - Samsic 12 |
9 | | St Michel - Auber 93 10 |
10 | | Team Arkea - Samsic 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Totalenergies 50 105 |
2 | | Team Arkea - Samsic 8 92 |
3 | | Ag2r Citroen Team 35 75 |
4 | | Cofidis 72 |
5 | | Ag2r Citroen Team 68 |
6 | | Cofidis 68 |
7 | | Totalenergies 25 66 |
8 | | Totalenergies 65 |
9 | | B&B Hotels - Ktm 65 |
10 | | Team U Nantes Atlantique 59 |
Voir tout le classement
10 Classement meilleur jeune
Tour du Finistère samedi 21 mai 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Totalenergies 25 |
2 | | Team U Nantes Atlantique 14 |
3 | | St Michel - Auber 93 10 |
4 | | Bingoal Pauwels Sauces Wb 3 |
Voir tout le classement
10 Classement général jeune
Tour du Finistère samedi 21 mai 2022
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Cofidis 72 |
2 | | Totalenergies 25 66 |
3 | | Totalenergies 65 |
4 | | B&B Hotels - Ktm 65 |
5 | | Team Arkea - Samsic 57 |
6 | | Groupama - Fdj 35 |
7 | | B&B Hotels - Ktm 30 |
8 | GALVAN-FERNANDEZ Francisco | Equipo Kern Pharma 28 |
9 | | Groupama - Fdj 25 |
10 | | Groupama - Fdj 24 |
Voir tout le classement
10 Classement par équipe
Tour du Finistère samedi 21 mai 2022
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Totalenergies 12 |
2 | | B&B Hotels - Ktm 9 |
3 | | Team Arkea - Samsic 8 |
4 | | Cofidis 7 |
5 | | St Michel - Auber 93 6 |
6 | | Ag2r Citroen Team 5 |
7 | | Team U Nantes Atlantique 4 |
8 | | Groupama - Fdj 3 |
9 | | Nice Metropole Cote D'azur 2 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2022
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r Citroen Team 5 85 |
2 | | Totalenergies 12 84 |
3 | | Team Arkea - Samsic 8 77 |
4 | | Cofidis 7 71 |
5 | | B&B Hotels - Ktm 9 54 |
6 | | Groupama - Fdj 3 53 |
7 | | St Michel - Auber 93 6 40 |
8 | | Go Sport - Roubaix Lille Metropole 38 |
9 | | Nice Metropole Cote D'azur 2 33 |
10 | | Team U Nantes Atlantique 4 28 |
Voir tout le classement