16 Classement individuel
Boucles de l'Aulne dimanche 17 octobre 2021
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Ag2r Citroen Team 50 |
2 | | Groupama - Fdj 35 |
3 | | Total Direct Energie 25 |
4 | | Team Arkea - Samsic 20 |
5 | | Uno - X Pro Cycling Team 18 |
6 | | B&B Hotels P/B Ktm 16 |
7 | | Cofidis 14 |
8 | | Uno - X Pro Cycling Team 12 |
9 | | Total Direct Energie 10 |
10 | | St Michel - Auber 93 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2021
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r Citroen Team 191 |
2 | | Cofidis 175 |
3 | | Groupama - Fdj 35 138 |
4 | | Team Arkea - Samsic 105 |
5 | | Ag2r Citroen Team 90 |
6 | | Groupama - Fdj 84 |
7 | | Cofidis 14 77 |
8 | | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 74 |
9 | | St Michel - Auber 93 69 |
10 | | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 69 |
Voir tout le classement
16 Classement général jeune
Boucles de l'Aulne dimanche 17 octobre 2021
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r Citroen Team 191 |
2 | | Groupama - Fdj 35 138 |
3 | | Team Arkea - Samsic 105 |
4 | | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 74 |
5 | | St Michel - Auber 93 69 |
6 | | Ag2r Citroen Team 50 50 |
7 | | Team Arkea - Samsic 50 |
8 | | Ag2r Citroen Team 50 |
9 | | Sport Vlaanderen - Baloise 50 |
10 | | Alpecin-Fenix 50 |
Voir tout le classement
16 Classement par équipe
Boucles de l'Aulne dimanche 17 octobre 2021
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Total Direct Energie 12 |
2 | | Groupama - Fdj 9 |
3 | | Cofidis 8 |
4 | | Ag2r Citroen Team 7 |
5 | | Team Arkea - Samsic 6 |
6 | | B&B Hotels P/B Ktm 5 |
7 | | St Michel - Auber 93 4 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2021
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r Citroen Team 7 146 |
2 | | Team Arkea - Samsic 6 129 |
3 | | Cofidis 8 113 |
4 | | Total Direct Energie 12 104 |
5 | | B&B Hotels P/B Ktm 5 95 |
6 | | Groupama - Fdj 9 93 |
7 | | St Michel - Auber 93 4 67 |
8 | | Xelliss - Roubaix Lille Metropole 61 |
9 | | Delko 55 |
Voir tout le classement