15 Classement individuel
Tour de Vendée dimanche 6 octobre 2019
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | Groupama Fdj 50 |
2 | | Cofidis, Solutions Credits 35 |
3 | | Vital Concept - B&B Hotels 25 |
4 | | Ag2r La Mondiale 20 |
5 | | Swiss Racing Academy 18 |
6 | | Euskadi Basque Country - Murias 16 |
7 | | Team Arkea - Samsic 14 |
8 | | Cofidis, Solutions Credits 12 |
9 | | Delko Marseille Provence 10 |
10 | | Total Direct Energie 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2019
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Groupama Fdj 50 211 |
2 | | Ag2r La Mondiale 20 170 |
3 | | Androni Giocattoli - Sidermec 102 |
4 | | Cofidis, Solutions Credits 12 94 |
5 | | Wallonie Bruxelles 80 |
6 | | St Michel - Auber 93 6 78 |
7 | | Vital Concept - B&B Hotels 25 77 |
8 | | Ag2r La Mondiale 69 |
9 | | Wallonie Bruxelles 64 |
10 | | Cofidis, Solutions Credits 35 60 |
Voir tout le classement
15 Classement général jeune
Tour de Vendée dimanche 6 octobre 2019
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 20 170 |
2 | | Androni Giocattoli - Sidermec 102 |
3 | | Ag2r La Mondiale 69 |
4 | | Wallonie Bruxelles 64 |
5 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 54 |
6 | | Corendon - Circus 50 |
7 | | Trek - Segafredo 50 |
8 | | Bora - Hansgrohe 50 |
9 | | Total Direct Energie 50 |
10 | | Team Arkea - Samsic 47 |
Voir tout le classement
15 Classement par équipe
Tour de Vendée dimanche 6 octobre 2019
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | Cofidis, Solutions Credits 12 |
2 | | Total Direct Energie 9 |
3 | | Team Arkea - Samsic 8 |
4 | | St Michel - Auber 93 7 |
5 | | Groupama Fdj 6 |
6 | | Ag2r La Mondiale 5 |
7 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 4 |
8 | | Delko Marseille Provence 3 |
9 | | Vital Concept - B&B Hotels 2 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2019
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | Ag2r La Mondiale 5 125 |
2 | | Team Arkea - Samsic 8 107 |
3 | | Cofidis, Solutions Credits 12 103 |
4 | | Groupama Fdj 6 97 |
5 | | Natura4ever - Roubaix - Lille Metropole 4 91 |
6 | | St Michel - Auber 93 7 87 |
7 | | Delko Marseille Provence 3 80 |
8 | | Total Direct Energie 9 77 |
9 | | Vital Concept - B&B Hotels 2 60 |
10 | | Equipe de France - U23 11 |
Voir tout le classement