16 Classement individuel
Tour de Vendée dimanche 4 octobre 2015
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 50 |
2 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 35 |
3 | | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE |
4 | | FDJ 20 |
5 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 18 |
6 | | AUBER 93 16 |
7 | | WANTY - GROUPE GOBERT |
8 | | ROTH - SKODA |
9 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 10 |
10 | | TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE |
Voir tout le classement
Classement général
2015
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 178 |
2 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 18 172 |
3 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 151 |
4 | | AG2R - LA MONDIALE 103 |
5 | | TEAM MARSEILLE 13 KTM 91 |
6 | | FDJ 80 |
7 | | AUBER 93 5 74 |
8 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 65 |
9 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 3 63 |
10 | | AUBER 93 3 63 |
Voir tout le classement
16 Classement général jeune
Tour de Vendée dimanche 4 octobre 2015
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 178 |
2 | | AUBER 93 5 74 |
3 | | FDJ 62 |
4 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 50 53 |
5 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 50 |
6 | | AG2R - LA MONDIALE 50 |
7 | | EQUIPE CYCLISTE DE L ARMEE DE TERRE 46 |
8 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 45 |
9 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 41 |
10 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 35 |
Voir tout le classement
16 Classement par équipe
Tour de Vendée dimanche 4 octobre 2015
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | AUBER 93 12 |
2 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 9 |
3 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 8 |
4 | | TEAM EUROPCAR 7 |
5 | | FDJ 6 |
6 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 5 |
7 | | TEAM MARSEILLE 13 KTM 4 |
8 | | AG2R - LA MONDIALE 3 |
9 | | EQUIPE CYCLISTE DE L ARMEE DE TERRE 2 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2015
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 9 139 |
2 | | AUBER 93 12 126 |
3 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 8 118 |
4 | | TEAM MARSEILLE 13 KTM 4 101 |
5 | | EQUIPE CYCLISTE DE L ARMEE DE TERRE 2 95 |
6 | | FDJ 6 88 |
7 | | TEAM EUROPCAR 7 74 |
8 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 5 68 |
9 | | AG2R - LA MONDIALE 3 63 |
Voir tout le classement