16 Classement individuel
Tour de Vendée dimanche 5 octobre 2014
Rang | Coureur | équipe Points jour |
---|
1 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 50 |
2 | | FDJ.fr 35 |
3 | | TEAM EUROPCAR 25 |
4 | | Wanty-Groupe Gobert |
5 | | FDJ.fr 18 |
6 | | Wanty-Groupe Gobert |
7 | | FDJ.fr 14 |
8 | | AG2R - LA MONDIALE 12 |
9 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 10 |
10 | | TEAM EUROPCAR 8 |
Voir tout le classement
Classement général
2014
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 10 194 |
2 | | AG2R - LA MONDIALE 121 |
3 | | AG2R - LA MONDIALE 12 118 |
4 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 50 106 |
5 | | AG2R - LA MONDIALE 100 |
6 | | TEAM EUROPCAR 100 |
7 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 62 |
8 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 61 |
9 | | FDJ.fr 18 60 |
10 | | LA POMME - MARSEILLE 53 |
Voir tout le classement
16 Classement général jeune
Tour de Vendée dimanche 5 octobre 2014
Rang | Coureur | équipe Points jour total |
---|
1 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 50 106 |
2 | | AG2R - LA MONDIALE 100 |
3 | | TEAM EUROPCAR 100 |
4 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 61 |
5 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 50 |
6 | | FDJ.fr 50 |
7 | | FDJ.fr 50 |
8 | | BIGMAT - AUBER 93 47 |
9 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 44 |
10 | | FDJ.fr 35 35 |
Voir tout le classement
16 Classement par équipe
Tour de Vendée dimanche 5 octobre 2014
Rang | | équipe Points jour |
---|
1 | | FDJ.fr 12 |
2 | | TEAM EUROPCAR 9 |
3 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 8 |
4 | | LA POMME - MARSEILLE 7 |
5 | | AG2R - LA MONDIALE 6 |
6 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 5 |
7 | | BIGMAT - AUBER 93 4 |
8 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 3 |
Voir tout le classement
Classement général par équipe
2014
Rang | | équipe Points jour total |
---|
1 | | BRETAGNE SECHE ENVIRONNEMENT 8 141 |
2 | | AG2R - LA MONDIALE 6 125 |
3 | | ROUBAIX LILLE METROPOLE 5 116 |
4 | | COFIDIS SOLUTIONS CREDITS 3 111 |
5 | | FDJ.fr 12 102 |
6 | | TEAM EUROPCAR 9 99 |
7 | | LA POMME - MARSEILLE 7 86 |
8 | | BIGMAT - AUBER 93 4 74 |
Voir tout le classement