1 Classement individuel
Championnat de France CLM individuel Hommes Elite 2023-06-22
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | SOUDAL QUICK-STEP 00:39:36 |
2 | | GROUPAMA - FDJ 00:00:33 |
3 | | TOTALENERGIES 00:01:13 |
4 | | COFIDIS 00:01:16 |
5 | | TOTALENERGIES 00:01:33 |
6 | | TEAM ARKEA - SAMSIC 00:01:34 |
7 | | TEAM ARKEA - SAMSIC 00:01:41 |
8 | | GROUPAMA - FDJ 00:02:11 |
9 | | GROUPAMA - FDJ 00:02:18 |
10 | | LAVAL CYCLISME 53 00:02:19 |
Voir tout le classement