1 Classement individuel
TOUR DE VENDEE 2022-10-02
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Cofidis 04:45:23 |
2 | | Groupama - Fdj 00:00:00 |
3 | | B&B Hotels - Ktm 00:00:00 |
4 | | Team Arkea - Samsic 00:00:00 |
5 | | Team Arkea - Samsic 00:00:00 |
6 | | Groupama - Fdj 00:00:03 |
7 | | Ag2r Citroen Team 00:00:03 |
8 | | Totalenergies 00:00:03 |
9 | | Totalenergies 00:00:03 |
10 | | Team U Nantes Atlantique 00:00:03 |
Voir tout le classement