1 Classement individuel
LA ROUTE ADELIE DE VITRE 2022-04-01
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Cofidis 04:26:38 |
2 | | Ag2r Citroen Team 00:00:00 |
3 | | Totalenergies 00:00:00 |
4 | | Team Arkea - Samsic 00:00:00 |
5 | | Cofidis 00:00:07 |
6 | | Team U Nantes Atlantique 00:00:07 |
7 | | Team Lotto - Kern Haus 00:00:07 |
8 | | Ag2r Citroen Team 00:00:07 |
9 | | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 00:00:07 |
10 | | Burgos-Bh 00:00:07 |
Voir tout le classement