1 Classement individuel
Les Boucles de l'Aulne 2022-05-22
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | Uno-X Pro Cycling Team 04:02:00 |
2 | | Cofidis 00:00:27 |
3 | | Ag2r Citroen Team 00:00:27 |
4 | | Totalenergies 00:00:27 |
5 | | Team Arkea - Samsic 00:00:27 |
6 | | B&B Hotels - Ktm 00:00:27 |
7 | | Cofidis 00:00:29 |
8 | | Totalenergies 00:00:46 |
9 | | Cofidis 00:00:46 |
10 | | Team Arkea - Samsic 00:00:46 |
Voir tout le classement