Classement général par équipe
Nice > Valdeblore La Colmiane 2020-03-14
Rang | | équipe TEMPS |
---|
1 | | TEAM SUNWEB 81:52:39 |
2 | | GROUPAMA - FDJ 00:03:25 |
3 | | TREK - SEGAFREDO 00:09:19 |
4 | | LOTTO SOUDAL 00:15:31 |
5 | | EF PRO CYCLING 00:19:17 |
6 | | DECEUNINCK - QUICK - STEP 00:21:06 |
7 | | BORA - HANSGROHE 00:24:38 |
8 | | CIRCUS - WANTY GOBERT 00:30:51 |
9 | | AG2R LA MONDIALE 00:33:41 |
10 | | TEAM ARKEA - SAMSIC 00:43:03 |
Voir tout le classement