1 Classement individuel
Faun-Ardèche Classic 2020-02-29
Rang | Coureur | équipe TEMPS |
---|
1 | | DECEUNINCK - QUICK - STEP 05:13:10 |
2 | | EF PRO CYCLING 00:02:51 |
3 | | COFIDIS 00:02:55 |
4 | | TEAM ARKEA - SAMSIC 00:03:24 |
5 | | COFIDIS 00:04:35 |
6 | | VINI ZABU KTM 00:05:07 |
7 | | DECEUNINCK - QUICK - STEP 00:05:22 |
8 | | NTT PRO CYCLING TEAM 00:05:36 |
9 | | AG2R LA MONDIALE 00:05:38 |
10 | | DECEUNINCK - QUICK - STEP 00:05:43 |
Voir tout le classement